| Marka Adı: | viiplus bronze-backed bearing |
| Model Numarası: | C93200 bronz burç CuSn7Zn4Pb7 bronz burç |
| Moq: | görüşmek |
| fiyat: | negotiate |
| Ödeme Şartları: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Tedarik Yeteneği: | 1000000 Adet / Adet bir hafta |
Cusn7zn4pb7-c, Alman standardına göre dökülen yüksek kurşunlu kalay bronzudur. Standart DIN EN 1982-2008 bakır ve bakır alaşımıdır. Külçe ve dökümler
Şirket, teknolojik ilerlemeye güvenmekte, gelişmiş süreçleri kullanmakta, gelişmiş ekipmanları tanıtmaktadır; yağlama yataklarının yağsız olması ve yeni malzemelerin geliştirilmesi amacıyla farklı alanlar geliştirmeye kendini adamıştır.
Cusn7zn4pb7-c, kurşun, kalay, bakırın "standart" bir yatak malzemesi olarak kabul edilir. Alaşım mükemmel işleme DAO özelliklerine, iyi sertliğe Zhuan, mukavemete ve aşınma direncine, shu mükemmel aşınma direncine sahiptir. Tipik uygulamalar arasında yataklar, contalar, burçlar, otomotiv parçaları, ana mil yatağı, takım tezgahı yatakları, vinç yatağı, boyunduruk yatağı, makaralı yatak boynu, haddehane yatakları, kovan yakıt pompası ve pompa mili kovanı, dizel motor piston pimi burcu, dövme geçiş kolu yatağı, salmastra kutusu hidrolik pres, hidrolik pres ana hatları, pompa çarkı, gm astarı, bağlantı parçaları, pompa tertibatı, dış küresel yataklar vb. bulunur.
C93200 bronz malzemeden yapılmış kendinden yağlamalı yataklar, alaşımına sahiptirmükemmel işleme performansı, iyi sertlik, mukavemet ve aşınma direnci, mükemmel aşınma direnci, malzeme bileşimi daha yüksek kurşun içerdiğinden, yatağın oksidasyon direnci ve yatak performansı,yüksek seviyelerde kurşun ancak çevresel gereksinimler ve çalışma ortamı ile bileşenler uygulanamayacaktır.
CuSn7Zn4Pb7= G-CuSn 7 ZnPb(DIN)=C93200(SAE660 RG7)Kimyasal bileşim kalitesi/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
| 81.0-85.0 | 6.3-7.5 | 0.01 | 0.2 | - | 1 | 6.0-8.0 | 0.01 | 1.5 | 2.0-4.0 |
| Çekme dayanımı(Mpa) | Akma dayanımı(Mpa) | Sünme% | Sertlik (HB) |
| 241 | 138 | 10 | 65 |
Bu alaşım yüksek mekanik özelliklere, aşınma azaltma özelliklerine ve korozyon direncine, serbest kesime, lehimleme ve kaynak özelliklerine, küçük büzülme katsayısına, manyetik olmamaya sahiptir. Yeşil zd bakır burç, aks kovanı, antimanyetik eleman ve diğer kaplamalar tel alev püskürtme ve ark püskürtme ile hazırlanabilir.Yüksek mukavemet, korozyon direnci ve mükemmel
Kendinden yağlamalı yatak, erken çalışma aşamasında yatağın yüzeyindeki katı yağlayıcının temel çalışma prensibidir, birbirine sürtünme nedeniyle bir transfer filmi oluşturmak ve taşlama parçaları üzerinde katı yağlama filmi oluşturmak için kaplamak, bu da kendinden yağlama amacına ulaşır, bu da iş parçası ile arasındaki doğrudan teması ayırırtaşlamanın iyi korunması, yatağın ve eserlerin hizmet ömrünü uzatır.
![]()
Not: C93200 bronz yatakta yağ oluğu olup olmaması nedeniyle,
lütfen en iyi kendinden yağlama etkisini elde etmek için yatağın hızı, çalışma sıcaklığı, gürültü azaltma, su direnci ve yüküne göre uygun yatak yağlama gresi veya yağlama yağını seçin.
![]()
![]()
![]()
| İç çap | Dış çap | L -0.1 -0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()