| Marka Adı: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Model Numarası: | Alüminyum bronz yatak burcu |
| Moq: | görüşmek |
| fiyat: | negotiate |
| Ödeme Şartları: | MoneyGram, Western Union, T / T |
| Tedarik Yeteneği: | 1000000 Adet / Adet bir hafta |
C95400 alüminyum bronz yatak burcu, iyi mekanik özelliklere, yüksek mukavemete, yüksek sertliğe, iyi uzamaya sahip, yeni tip bir malzemeden yapılmış, yüksek aşınma yatağıdırve kurşun içermez, çevre koruma malzemesidir, şu anda bazı geleneksel kalay bronz yatakların yerini almaktadır, gelecekte ana bronz yatak lideri olacaktır
CuAl11Fe4=C95400(ASTM B505 B505M-2018)Kimyasal bileşim kalitesi/% |
|||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn |
| Min83.0 | - | 10.5-11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Çekme dayanımı(Mpa) | Akma dayanımı(Mpa) | Sünme% | Sertlik (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Alüminyum bronz, alüminyum bronz boru iyi kesme ve taşlama performansına sahiptir, kaynak yapılabilir, sıcak işleme kolaydır. Alüminyum bronz, alüminyum bronz boru esas olarak imalat için kullanılır.
![]()
Not: C95400 bronz yatakta yağ oluğu olup olmaması nedeniyle,
lütfen yatağın hızı, çalışma sıcaklığı, gürültü azaltma, su direnci ve yüküne göre en iyi kendinden yağlama etkisini elde etmek için uygun yatak yağlama gresi veya yağını seçin.
![]()
![]()
![]()
| iç çap | Dış çap | L -0.1 -0.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0.050 +0.025 |
60 | +0.030 +0.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0.035 +0.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()