Marka Adı: | viiplus bronze Rolling bearing |
Model Numarası: | Bronz rulman, yağ oluğu, bakım gerektirmez |
Moq: | Minimum sipariş miktarı 10 PCS |
fiyat: | According to the size of the different price, also can negotiate |
Ödeme Şartları: | / T |
Tedarik Yeteneği: | Delikli Bronz Yatak , Düz Bronz Sarılı Rulmanlar |
Split Bronze Bushing, ayrıca split bush veya sleeve bearing olarak da bilinir, döner veya kaydırma uygulamalarında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için tasarlanmış bir mekanik bileşen türüdür.CuSn8 yontulmuş fosfor bronzundan yapılmıştır., mükemmel aşınma direnci, korozyon direnci ve mekanik dayanıklılığı gösteren yüksek performanslı bir malzemedir.
CuSn8, bir fosfor bronz alaşımı, esas olarak teneke ve fosfor eklenerek bakırdan oluşur.germe dayanıklılığı ve esneklik gibi.Alaşımdaki fosfor içeriği de aşınmaya dayanıklılığına katkıda bulunur ve uzun kullanım sürelerinde performansını korumasına olanak sağlar.
Bölünmüş Bronz Büsler, tüm montajın sökülmesine gerek kalmadan kolayca bir şaft veya çubuğun etrafına monte edilmelerine izin veren bölünmüş veya segmentli bir yapıyla tasarlanmıştır.Bu özellik kurulum sürecini basitleştirir ve duraklama süresini azaltırKurulum yapıldıktan sonra, buşlar, döner veya kaydırıcı bileşenler için pürüzsüz ve düşük sürtünme yüzeyi sağlar, verimliliği arttırır ve ekipmanların kullanım ömrünü uzatır.
Olağanüstü performans özellikleri nedeniyle, CuSn8 yontulmuş fosfor bronzundan yapılan Split Bronze Bushings, otomotiv, makine,ve elektrikli ekipmanÖzellikle dayanıklılık ve güvenilirliğin kritik olduğu yüksek yük ve yüksek hızlı uygulamalar için uygundur.
Özetle, CuSn8 yontulmuş fosfor bronzundan yapılmış Split Bronze Bushings, döner veya kaydırma uygulamalarında sürtünmeyi ve aşınmayı azaltmak için etkili bir çözümdür.Bölünmüş yapıları montajı kolaylaştırır, yüksek performanslı malzemeleri mükemmel performans ve dayanıklılık sağlarken.
Bronz sarılmış rulmanlar elmas yağ delikleri CUSN8 & C...
Matris olarak yüksek yoğunluklu bakır alaşımlı şerit özel bir formülü kullanarak sarılmış bronz düz rulmanlar, yüzey elmas veya yarım küresel yağ deliği olarak yuvarlanabilir,müşteri gereksinimlerine göre yağ olukKaplı bronz düz rulmanlar yüksek yoğunluk, büyük taşıma kapasitesi, iyi aşınma direnci, uzun hizmet ömrü vb.ve sarılmış bronz düz rulmanlar geleneksel dökme bakır kolunu değiştirebilir, sarılmış bronz düz rulmanlar mekanik hacmi azaltabilir ve maliyeti azaltabilir.
090 kapalı bronz düz rulman bronz bantla sarılmış bir tür çalıdır.Bronz, yüksek yoğunlukta özel bir formülasyondur ve müşteri gereksinimlerine göre yüzeyinde küresel veya elmas şeklindeki delikler veya yağ olukları ile yerleştirilebilir. Sarılmış bronz düz rulmanlar yüksek yük kapasitesine ve uzun hizmet ömrüne sahiptir. Geleneksel bronz çalı yerine sarılmış bronz düz rulmanlar daha ucuz ve daha kompakttır.Sarılmış bronz düz rulmanlar kaldırma ve diğer inşaat makinelerinde yaygın olarak kullanılır, otomobiller, kamyonlar, alet makineleri ve mineral motorlar.
092 sarılmış bronz düz rulmanlar, bronz CUSN8.3p6.3'e ve eşit bir şekilde dağılmış bir sondaj yağı deliğine dayanmaktadır.Her iki ucundan sarılmış bronz düz rulmanların mühürlenmesinden önce, deliklerde yağ veya yağ depolanmalıdır.. 092 sarılmış bronz düz rulmanlar bol miktarda yağ depolama, montaj kolaylığı, kompakt işleme vb. avantajlarına sahiptir.Sarılmış bronz düz rulmanlar geleneksel bakırdaki tüm orta yükü değiştirebilir, taşıma makinesinde, kaldırma makinesinde, vinçte, hizalama makinesinde vb.
Veriler | Sınıf | Kapalı bronz rulman 090 | Parçalanmış bronz rulman092 | Parçalanmış bronz rulman09G |
Malzeme |
CuSn8P | CuSn8P | CuSn8P+Grafit | |
Tipik bir uygulama | Ürünler kaldırma makineleri, inşaat makineleri, madencilik makineleri, tarım makineleri, orman makineleri vb. için uygundur. | Ürünler tarım makinelerinde, inşaat makinelerinde, inşaat makinelerinde ve benzeri alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. | Düşük sürtünme katsayısı, iyi aşınma direnci ve benzeri avantajlarına sahiptir ve yağ veya az yağ koşulunda çalışabilir.İnşaat makineleri, arabalar, kamyonlar, traktörler ve benzeri. | |
yoğunluk g/cm3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | |
Maks. dinamik yükN/mm2 | 100 | 120 | 100 | |
Maks. doğrusal hız (yağ yağlama) m/s | 2 | 2.5 | 2.5 | |
Maks. PV değeri (yağ yağlama) N/mm2·m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Çekim gücü N/mm2 | >460 | >460 | >460 | |
Verim gücü N/mm2 |
>280 | >280 | >280 | |
HB | 90 ~ 150 | 90 ~ 150 | 90 ~ 150 | |
Eşleşen şaft | HRC | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Kabartma | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | 0.4~1.0 | |
uygun sıcaklık °C | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | -40 ~ 150 | |
Sürtünme katsayısı | 0.06 ~ 0.15 | 0.06 ~ 0.15 | 0.03 ~ 0.1 | |
Isı iletkenlik katsayısı W/m·K | 58 | 58 | 58 | |
Doğrusal genişleme katsayısı (eksenel) | 18.5×10-6/K | 18.5×10-6/K | 18.5×10-6/K |
Sarılmış bronz düz rulman, altyapı olarak özel formülü olan yüksek yoğunluklu bakır alaşımlı şeritten yapılır ve yüzeyi rombik yağ deliği veya yarı küresel yağ deliği ile yuvarlanır.Yüksek yoğunluğa sahip, yüksek rulman basıncı, iyi aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü.
Sarılmış bronz düz rulmanlar kaldırma makineleri, inşaat makineleri, alet makineleri, madencilik makineleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.Bu yüzden sarılmış bronz düz rulman fabrikasını seçebilirsiniz..
Performans göstergeleri | veriler | |
Maksimum yük P | Statik yük | 120N/mm2 |
Dinamik yük | 40N/mm2 | |
Maksimum doğrusal hız V | 2.5m/s | |
Yüksek PV değeri | 2.8N/mm2 •m/s | |
Sürtünme katsayısı μ | 0.08'0.25 | |
Sıcaklık kullanımı | -100°C+200°C | |
Isı iletkenlik katsayısı | 60W/m•K | |
Termal genişleme katsayısı | 15×10-6/K |
malzeme | Kimyasal bileşim | Kaplı bronz düz rulmanların mekanik özellikleri | ||||
Cu% | % | p% | Çekim gücü | Verim gücü | uzanma | |
CuSn8 | Dinlen. | 7.099'a.0 | 0.03'0.45 | 450N/mm2 | 250N/mm2 | % 40 |
Yağ deliği tipi, dairesel delik, elmas yağ oluk, teknik parametreler aşağıdaki resme bakın, bizim sarılmış bronz düz rulman fabrikası yapabilir
model | Aşırı doz | Kimlik | Aks çapını eşleştirin | Bir deliğe uymak için | f1 | f2 | L±0.25 | ||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||
FB090 | 12 | 10 | 10 | - 0 oldu.013 | 12 | 0.018 | 0.6 | 0.3 | 1010 | 1015 | 1020 | ||||
- 0 oldu.028 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 14 | 12 | 12 | - 0 oldu.016 | 14 | 0.018 | 1210 | 1215 | 1220 | ||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 16 | 14 | 14 | - 0 oldu.016 | 16 | 0.018 | 1415 | 1420 | |||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 17 | 15 | 15 | - 0 oldu.016 | 17 | 0.018 | 1515 | 1520 | 1525 | ||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 18 | 16 | 16 | - 0 oldu.016 | 18 | 0.018 | 1615 | 1620 | 1625 | ||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 19 | 17 | 17 | - 0 oldu.016 | 19 | 0.018 | 1715 | 1720 | 1725 | ||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 20 | 18 | 18 | - 0 oldu.016 | 20 | 0.021 | 1815 | 1820 | 1825 | ||||||
- 0 oldu.034 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 23 | 20 | 20 | - 0 oldu.02 | 23 | 0.021 | 0.8 | 0.4 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | |||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 25 | 22 | 22 | - 0 oldu.02 | 25 | 0.021 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | |||||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 27 | 24 | 24 | - 0 oldu.02 | 27 | 0.021 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 28 | 25 | 25 | - 0 oldu.02 | 28 | 0.021 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 32 | 28 | 28 | - 0 oldu.02 | 32 | 0.025 | 1.2 | 0.6 | 2820 | 2825 | 2830 | ||||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 34 | 30 | 30 | - 0 oldu.02 | 34 | 0.025 | 3020 | 3025 | 3030 | 3040 | |||||
- 0 oldu.041 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 36 | 32 | 35 | - 0 oldu.025 | 36 | 0.025 | 3220 | 3225 | 3230 | 3240 | |||||
- 0 oldu.05 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 39 | 35 | 35 | - 0 oldu.03 | 39 | 0.025 | 3520 | 3525 | 3530 | 3540 | |||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 44 | 40 | 40 | - 0 oldu.025 | 44 | 0.025 | 4020 | 4025 | 4030 | 4040 | |||||
FB090 | 50 | 45 | 45 | - 0 oldu.025 | 50 | 0.025 | 1.6 | 0.8 | 4520 | 4525 | 4530 | 4540 | |||
0 | |||||||||||||||
FB090 | 55 | 50 | 50 | - 0 oldu.025 | 55 | 0.03 | 5030 | 5040 | 5050 | ||||||
- 0 oldu.05 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 60 | 55 | 55 | - 0 oldu.03 | 60 | 0.03 | 5530 | 5540 | 5550 | ||||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 65 | 60 | 60 | - 0 oldu.03 | 65 | 0.03 | 6030 | 6040 | 6050 | ||||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 70 | 65 | 65 | - 0 oldu.03 | 70 | 0.03 | 6530 | 6540 | 6550 | ||||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 75 | 70 | 70 | - 0 oldu.03 | 75 | 0.03 | 7030 | 7040 | 7050 | ||||||
- 0 oldu.06 | 0 |
model | Aşırı doz | Kimlik | Aks çapını eşleştirin | Bir deliğe uymak için | f1 | f2 | L±0.25 | ||||||||
40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||
FB090 | 80 | 75 | 75 | - 0 oldu.03 | 80 | 0.03 | 1.6 | 0.8 | 7540 | 7550 | 7560 | ||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 85 | 80 | 80 | - 0 oldu.03 | 85 | 0.035 | 8040 | 8050 | 8060 | ||||||
- 0 oldu.06 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 90 | 85 | 85 | - 0 oldu.036 | 90 | 0.035 | 8540 | 8550 | 8560 | ||||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 95 | 90 | 90 | - 0 oldu.036 | 95 | 0.035 | 9050 | 9060 | 9080 | ||||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 100 | 95 | 95 | - 0 oldu.036 | 100 | 0.035 | 9550 | 9560 | 9580 | ||||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 105 | 100 | 100 | - 0 oldu.036 | 105 | 0.035 | 10050 | 10060 | 10080 | 100100 | |||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 110 | 105 | 105 | - 0 oldu.036 | 110 | 0.035 | 10550 | 10560 | 10580 | 105100 | |||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 115 | 110 | 110 | - 0 oldu.036 | 115 | 0.035 | 11050 | 11060 | 11080 | 110100 | |||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 120 | 115 | 115 | - 0 oldu.036 | 120 | 0.035 | 11550 | 11560 | 11580 | 115100 | |||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 125 | 120 | 120 | - 0 oldu.036 | 125 | 0.04 | 12060 | 12080 | 120100 | ||||||
- 0 oldu.071 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 130 | 125 | 125 | - 0 oldu.043 | 130 | 0.04 | 12560 | 12580 | 125100 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 135 | 130 | 130 | - 0 oldu.043 | 135 | 0.04 | 13060 | 13080 | 130100 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 140 | 135 | 135 | - 0 oldu.043 | 140 | 0.04 | 13560 | 13580 | 135100 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 145 | 140 | 140 | - 0 oldu.043 | 145 | 0.04 | 14060 | 14080 | 140100 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 150 | 145 | 145 | - 0 oldu.043 | 150 | 0.04 | 14560 | 14580 | 145100 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 160 | 155 | 155 | - 0 oldu.043 | 160 | 0.04 | 15580 | 155100 | 155120 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 170 | 165 | 165 | - 0 oldu.043 | 170 | 0.04 | 16580 | 165100 | 165120 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 180 | 175 | 175 | - 0 oldu.043 | 180 | 0.04 | 17580 | 175100 | 175120 | ||||||
- 0 oldu.083 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 190 | 185 | 185 | - 0 oldu.05 | 190 | 0.046 | 18580 | 185100 | 185120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 200 | 195 | 195 | - 0 oldu.05 | 200 | 0.046 | 19580 | 195100 | 195120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 210 | 205 | 205 | - 0 oldu.05 | 210 | 0.046 | 20580 | 205100 | 205120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 220 | 215 | 215 | - 0 oldu.05 | 220 | 0.046 | 21580 | 215100 | 215120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 230 | 225 | 225 | - 0 oldu.05 | 230 | 0.046 | 22580 | 225100 | 225120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 240 | 235 | 235 | - 0 oldu.05 | 240 | 0.046 | 23580 | 235100 | 235120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 250 | 245 | 245 | - 0 oldu.05 | 250 | 0.046 | 24580 | 245100 | 245120 | ||||||
- 0 oldu.096 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 265 | 260 | 260 | - 0 oldu.056 | 265 | 0.052 | 26080 | 260100 | 260120 | ||||||
- 0 oldu.108 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 285 | 280 | 280 | - 0 oldu.056 | 285 | 0.052 | 28080 | 280100 | 280120 | ||||||
- 0 oldu.108 | 0 | ||||||||||||||
FB090 | 305 | 300 | 300 | - 0 oldu.056 | 305 | 0.052 | 30080 | 300100 | 300 | ||||||
2 eksenli, 3 eksenli, 4 eksenli CNC ekipmanı ile ve ellerinizin yüksek hassasiyetle sarılmış bronz düz rulmanlara sahip olmasını sağlamak için,Birinci sınıf bronz bantlar üretmek için birinci sınıf bir ekip..
10 ~ 30% kurşun eklenen kurşun bronz, kerpiç kılıf bakırdır, metaldeki bakır ve teneke sert bir matris oluşturur, kurşun bronz dokular arasında dağıtılır.Bu bakır kurşun alaşımı en yüksek ısı iletkenliğine sahiptir, ve sıcaklık sürtünme sırasında diğer rulman alaşımlarından daha düşüktür, bu nedenle yumuşak çelik rulman çalısında kullanılabilir.
Toprak alaşımının sertliği daha yüksektir, sarılmış bronz düz bronz rulmanlar sıklıkla tren tekerleğinin, uçağın ve otomobilin aksının malzemesi olarak kullanılır.Bu alaşım bazı aktarım makinelerinin rulman çalısında da kullanılabilir, örneğin katran, dişli ocağı vb. sarılmış bronz düz bronz rulmanlar da yüksek hızlı içten yanmalı motorlarda yaygın olarak kullanılır
Beyaz alaşım (aynı zamanda t alaşımı, siyah altın, donanım olarak da bilinir) gri ve beyaz renktedir. Genellikle iki tür vardır: suç ve kurşun.
(1) kalay beyaz alaşımı: kalay içeriği %80 ve az miktarda antimon ve bakır.Yumuşak matris için kalay,Küryum ve bakır veya teneke ve antimon matris üzerinde yayılmış sert bir kristal kristal haline getirilir, iyi aşınma direnci, büyük bir yüke dayanabilir, sertlik ve korozyon direnci de çok iyidir.
Daha fazla teneke olduğundan, fiyat daha pahalı, genellikle buhar türbinleri, jeneratörler, büyük uçaklar, otomobiller, içten yanmalı motorlar,ayrıca yüksek basınçlı ve yüksek hızlı özel ağır makine rulmanları.
(2) kurşun bazlı beyaz alaşım: yaklaşık% 70 kurşun içerir ve antimon ve teneke gibi diğer bileşenlerden oluşur.ve antimon ve teneke sert antimonid teneke yazılımı haline gelir, bu tür beyaz metal daha fazla kurşun içeren, fiyatı düşük ve döküm için uygundur, ama sertlik düşük ve ağır yük taşıyamıyor, küçük mekanik rulman kabuğunda bu kadar çok uygulama,Mesela: genel fan, su pompası, yağ pompası, top değirmen, motor vb.
Yükseltme makineleri, inşaat makineleri, otomobil traktör şasi, alet makineleri endüstrisi ve madencilik makineleri için kullanılır, aynı zamanda rulman kabuğu, flanged kabuğu,Çekim dikiş ve top kavanozu ve diğer şekiller.