Marka Adı: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Model Numarası: | CuSn8'den yapılmış Bronz Rulmanlar ve Bronz Kovanlı Burçlar |
Moq: | fosfor bronz burç, kalay bronz yataklar, pirinç burçlar |
fiyat: | Precision Tolerance, Factory Price |
Ödeme Şartları: | İLERİ TT |
Tedarik Yeteneği: | Delikli Bronz Yatak , Düz Bronz Sarılı Rulmanlar |
CuSn8 ve CuSn6 Bronz rulmanlar endüstriyel mükemmellik için kendi kendini yağlayan çözümler
Meta Başlık: CuSn8 & CuSn6 Bronz rulmanlar.
Meta Açıklama: VIIPLUS'un CuSn8 ve CuSn6 Bronz rulmanlarını keşfedin. Kullanım direnci, kendi kendine yağlanma ve ISO uyumluluğu için tasarlanmıştır. Tarım, inşaat ve ağır makineler için idealdir.Bugün bir teklif isteyin.!
Ekipmanların sürekli aşınma, sürtünme ve kirlenme ile karşı karşıya olduğu endüstrilerde, VIIPLUS sunar CuSn8 ve CuSn6 sarılmış bronz rulmanlar∙ Aşırı yükler ve zor koşullar altında gelişebilmek için tasarlanmış hassas tasarımlı bileşenler.Kendi kendine yağlayıcı teknoloji, korozyon direnci ve eşsiz mekanik dayanıklılık, bu rulmanlar tarım, inşaat ve ağır makine uygulamalarında kesintisiz performans sağlar.
- Hayır.Parametreler | - Hayır.Ayrıntılar |
---|---|
- Hayır.Malzeme | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Hayır.Standartlar | ISO 3547, DIN 1494 |
- Hayır.Sıcaklık aralığı | -100°C - +200°C |
- Hayır.Tahammül | Ev: H7 |
- Hayır.Yağlama | Grafit/MoS2 katkı maddeleri içeren yağ veya yağ |
VIIPLUS CuSn8 ve CuSn6 Bronz rulmanları endüstriyel güvenilirliği yeniden tanımlar.Bu rulmanlar teslim ediyor.Uzun ömürlü- Evet.Daha düşük işletme maliyetleriVe...en yüksek performansEn zor koşullarda.
Makinelerinizi Bugün Değiştirin!
[VIIPLUS ile iletişime geçin] özel bir teklif için ya da bizim kataloğumuzu keşfedinISO sertifikalı bronz rulmanlarUzmanlarımızın özel ihtiyaçlarınıza uygun çözümler bulmasına izin verin.
Anahtar kelimeler: CuSn8 bronz rulmanlar, kendi kendine yağlanan sarılmış rulmanlar, endüstriyel bronz kabuklar, yüksek yüklü rulmanlar, VIIPLUS çözümleri
Performans | Veriler | |
Maksimum yük | Statik yük | 120N/mm2 |
Dinamik yük | 40N/mm2 | |
Hat hızı | 2.5m/s | |
Maksimum PV değeri | 2.8N/mm2・m/s | |
Sürtünme katsayısı | 0.08 ~ 0.25 | |
Çalışma sıcaklığı | -100°C~+200°C | |
Isı İleticiliği | 60W/m·K | |
Isı genişleme katsayısı | 15 x-6/K |
sarılmış cusn8 bronz yontulmuş rulmanlar özel olarak formüle edilmiş yüksek yoğunluklu bakır alaşımlı bir şerit kullanır
Geleneksel dökme bakır kolunun yerini alacak bir taban olarak,
Bu da mekanik hacmi ve maliyeti azaltabilir.
FB090 45*75*2,5 Tunç düzenleyici, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Bronz düzenleyici, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Tunç düzenleyici, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 | |||||||
FB090 90*150*2,4 | |||||||
FB090 90*150*2,5 Bronz düzenleyici, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Bronz düzenleyici, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Bronz düzenleyici, | |||||||
FB090 91*135*2,0 | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 kaydırma alayı (masa 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 kaydırma alayı (masa 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 kaydırma alayı (kütlesi 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,5kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 kaydırma alayı (masa 0,355kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 kaydırma alayı (masa 0,632kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 alçaltma alayı (masa 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 kaydırma şeritleri (masa 0,5kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 kaydırma şeritleri (masa 0,533kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 kaydırma alayı (kütlesi 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 kaydırma alayı (masa 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,075kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 kaydırma alayı (masa 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 kaydırma alayı (masa 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 kaydırma alayı (kütlesi 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 kaydırma alayı (masa 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 kaydırma alayı (masa 0,086kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 kaydırma şeritleri (masa 0,078kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 kaydırma alayı (masa 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 kaydırma alayı (masa 0,099kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 kaydırma alayı (masa 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 kaydırma alayı (masa 0,151kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 kaydırma alayı (masa 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 kaydırma şeritleri (masa 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 kaydırma alayı (masa 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,15kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 kaydırma alayı (kütlesi 0,18kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 kaydırma alayı (kütlesi 0,26kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 kaydırma alayı (masa 0,126kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 kaydırma alayı (kütlesi 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 kaydırma alayı (kütlesi 0,25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 kaydırma alayı, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 kaydırma alayı (masa 0,23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 kaydırma alayı (kütlesi 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 kaydırma alayı (masa 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 kaydırma alayı (masa 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 kaydırma alayı (masa 0,29kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 kaydırma alayı (masa 0,33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 kaydırma alayı (kütlesi 0,17kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 kaydırma alayı (kütlesi 0,4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 kaydırma alayı (kütlesi 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 kaydırma alayı (kütlesi 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 kaydırma alayı (masa 0,24kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 kaydırma alayı (masa 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 kaydırma alayı (masa 0,378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 kaydırma alayı (masa 0,26kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 kaydırma alayı (masa 0,266kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 kaydırma şeritleri (kütlesi 0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 kaydırma alayı (masa 0,482kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 daldırma flançesi (kütlesi 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 daldırma flançlı (masa 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 flançe kaydırma şarjı, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 daldırma flançesi (masa 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 flançe kaydırma şeritleri, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 daldırma flançalı (masa 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 daldırma flançesi (masa 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 Flançlı kaydırma alayı, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 daldırma flançesi (kütlesi 0,578kg), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 daldırma flançlı (kütlesi 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 flançe kaydırma şeritleri, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 daldırma filizli, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 daldırma flanse (kütlesi 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 daldırma filamentli (masa 0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 dalgıçlık dalgıçlığı (masa 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 daldırma flançesi (kütlesi 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 podшипник скольжения фланцевый (masa 0,383кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 daldırma flançlı (kütlesi 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 podшипник скольжения фланцевый (masa 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 daldırma flançlı (kütlesi 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 daldırma flançlı (kütlesi 0,477kg), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 daldırma flanse altı (kütlesi 0,4kg), |
Standart çap Standart Dia. |
Çubuk dış çapı Aşırı boyut |
Eşleşen koltuk deliği Konut sıkıcı |
Çubuk kimliği Kimlik Boyutu |
Eşleşen şaft çapı Eşleşen Çubuk Çaprağı |
---|---|---|---|---|
10 ~ 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0 oldu.016 - 0 oldu.043 |
18 ~ 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0 oldu.020 - 0 oldu.020 |
30 ~ 50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0 oldu.025 - 0 oldu.064 |
50 ~ 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0 oldu.030 - 0 oldu.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0 oldu.036 - 0 oldu.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0 oldu.043 - 0 oldu.106 |
180 ~ 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0 oldu.050 - 0 oldu.122 |
250~315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0 oldu.056 - 0 oldu.137 |