Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Bronz CuSn8 | tip: | Sac Şeritler |
---|---|---|---|
özellik: | yüksek yük | Yağlama: | yağlama |
Kalite: | OEM Kalitesi | ||
Vurgulamak: | du strip,plain sleeve bearing strips |
Elmas yağ deliği FB090 Bronz Malzeme CuSn8 Veya CuSn6.5 Metrik TIN BRONZ Burçlar Sac Şerit.Uygulamanızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra yüksek güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü sunan kaymalı yatak şeritlerini, kovan burçlarını keşfedin.Kaymalı yataklar için Kayar Yatak malzemeleri.Kaymalı yatak üretimi.Bu kompozitten çok çeşitli şekillerde kayar elemanlar kesilerek üretilir.FB090 FB092 FB092H WF WB700 WB702 WB800 WB802
FB090 Parçalı kaymalı yataklar bronz malzeme, taban olarak özel yüksek yoğunluklu bakır alaşımlı şeritten yapılmıştır.Yüzey, elmas veya yarım küre şeklinde yağ delikleri ve yağ olukları ile haddelenebilir. Yüksek yoğunluk, geniş taşıma kapasitesi, iyi aşınma direnci ve uzun servis ömrü gibi avantajlara sahiptir. Malzemeler, kaldırma makineleri, inşaat makineleri, otomobil traktör şasisi, takım tezgahı endüstrisi ve madencilik makinelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve ayrıca yatak burçları, flanşlı burçlar, baskı pulları ve bilyeli kaseler şeklinde de kullanılabilir.
Malzeme: CuSn8P0.3 veya CuSn6.5P0.1
Sertlik: HB90 ~ 120
Uygulanabilir sıcaklık aralığı: -80 ° C ~ 200 ° C
Maksimum yük basıncı: 75N / mm2
Maksimum kayma hızı: 2,5 m / s
Yataklar soğuk şekillendirilebilir homojen bronz (CuSn8) ile sarılır,
olağanüstü malzeme özellikleri elde edecek.Standart ölçü takılmıştır
yatak yüzeyinde elmas şeklindeki yağlama girintileri ile.Bunlar
girintiler, içinde hızla bir yağlama filmi oluşturmak için yağlayıcı rezervuarları olarak hizmet eder.
harekete başlayın ve bununla birlikte başlangıç sürtünmesini azaltın.
Bronz (090 Şerit Malzemesi)
Ağır yük uygulamaları için kullanılan Sarılı Bronz Rulmanlar (az bakım gerektiren), yağlama cepleri, oluklar veya delikler, düz veya flanşlı rulmanlar ve şerit ile sunulur
· Yağlama için girintili katı bronz şeritten yapılmış yatak malzemesi
· İyi aşınma direnci, zorlu koşullar için uygundur
Nispeten yüksek yükler ve düşük hızlar altında optimum performans
· 1. Montaj ve yağlama için kolay
· 2.Yüksek yük kapasitesi
· 3. İç Çapta işlenebilir parçalar sipariş üzerine mevcuttur
· 4.Yüksek ısıl iletkenlik
· 5. Minimum genel boyutlar
· 6. Kimyasal direnç.
· Montajda ilk ön yağlama gereklidir ...
Rulmanlar soğuk şekillendirilmiş homojen bir malzemeden sarılmıştır. bronz (CuSn8)olağanüstü malzeme özellikleri ile.Standart boyutlar, yatak yüzeyinde elmas biçimli yağlama çentikleri ile donatılmıştır.Bu girintiler, hareketin başlangıcında hızlı bir şekilde bir yağ filmi oluşturmak ve daha sonra çalışma sürtünmesini azaltmak için yağlayıcı rezervuarları olarak hizmet eder.Malzeme, inşaat ve tarım makineleri uygulamaları için uygundur.
Yağlama Girintili CuSn8'den yapılmış Bronz Rulmanlar ve Bronz Kovanlı Burçlar
|
CuSn8 ile |
ÇALIŞMA PERFORMANSI |
|
Kuru |
Yoksul |
Yağlanmış |
İyi |
Gres yağlamalı |
İyi |
Su ile yağlanmış |
Yoksul |
Yağlanmış proses sıvısı |
Yoksul |
SIZE 090 Bronz sarılı burç
Azami yük |
Statik |
120N / mm² |
Uzama |
% 40 |
|
|
Dinamik |
40N / mm² |
|
||||
Sıcaklık |
-100 ℃ ~ + 200 ℃ |
|
|
|||
Sürtünme katsayısı |
0,08 ~ 0,25 |
|
|
|||
Maks. Hız (Yağlama) |
Max hız |
2m / s |
Termal iletkenlik |
58 W (m * k) -1 |
|
|
Maks. PV |
Maks. PV |
2,8N / mm² * m / s |
Coef.termal genleşme |
18,5 * 10-6K-1 |
|
|
Gerilme direnci |
Gerilme direnci |
450N / mm² |
|
|
|
|
Sertlik |
Sertlik |
HB 100-150 |
|
|
Standart ölçülerde yatak formları mevcuttur
· Silindirik burçlar
Siparişe göre yatak formları: standart dışı boyutlara sahip silindirik burçlar, flanşlı burçlar, kayar plakalar, özel rulman tasarımları
1. Yüzeyin içindeki ürünler, gres depolayabilen elmas yağı girintisi ile doludur.
2. Su ile yağlama ortamında uygulanan minimum yağlama
3. İyi aşınma önleme, düşük sürtünme katsayısı, uzun çalışma ömrü.
4. Arka arkaya 100 ~ + 200'de çalışabilir.
5. İyi tamir, düşük gürültü, kirlilik yok
6. İnce duvar, hafif, makinenin hacmini azaltabilir
7. Yüksek yoğunluklu, yüksek yük alveol içermez
Ürünler artık otomobil makineleri, pompalar, plastik enjeksiyon gibi farklı makinelerin kayar parçalarına uygulanmaktadır.
makine, otomobil endüstrisi, ağır ekipman vb.
Yağlama Girintili CuSn8'den yapılmış Bronz Rulmanlar Boyut Tablosu
Bronz Rulmanlar ve Bronz Kovanlı Burçlar Metrik Boyut
1010 MBZ | 10 | 12 | 10 | H7 | f7 | 10.049 | 10.013 | 0.077 | 0.026 |
1215 MBZ | 12 | 14 | 15 | H7 | f7 | 12.059 | 12.016 | 0.093 | 0.032 |
1415 MBZ | 14 | 16 | 15 | H7 | f7 | 14.059 | 14.016 | 0.093 | 0.032 |
1420 MBZ | 14 | 16 | 20 | H7 | f7 | 14.059 | 14.016 | 0.093 | 0.032 |
1515 MBZ | 15 | 17 | 15 | H7 | f7 | 15.059 | 15.016 | 0.093 | 0.032 |
1525 MBZ | 15 | 17 | 25 | H7 | f7 | 15.059 | 15.016 | 0.093 | 0.032 |
1615 MBZ | 16 | 18 | 15 | H7 | f7 | 16.059 | 16.016 | 0.093 | 0.032 |
1620 MBZ | 16 | 18 | 20 | H7 | f7 | 16.059 | 16.016 | 0.093 | 0.032 |
1625 MBZ | 16 | 18 | 25 | H7 | f7 | 16.059 | 16.016 | 0.093 | 0.032 |
1815 MBZ | 18 | 21 | 15 | H7 | f7 | 18.059 | 18.016 | 0.093 | 0.032 |
1820 MBZ | 18 | 21 | 20 | H7 | f7 | 18.059 | 18.016 | 0.093 | 0.032 |
1825 MBZ | 18 | 21 | 25 | H7 | f7 | 18.059 | 18.016 | 0.093 | 0.032 |
2015 MBZ | 20 | 23 | 15 | H7 | f7 | 20.072 | 20.02 | 0.113 | 0.04 |
2020 MBZ | 20 | 23 | 20 | H7 | f7 | 20.072 | 20.02 | 0.113 | 0.04 |
2025 MBZ | 20 | 23 | 25 | H7 | f7 | 20.072 | 20.02 | 0.113 | 0.04 |
2030 MBZ | 20 | 23 | 30 | H7 | f7 | 20.072 | 20.02 | 0.113 | 0.04 |
2215 MBZ | 22 | 25 | 15 | H7 | f7 | 22.072 | 22.02 | 0.113 | 0.04 |
2230 MBZ | 22 | 25 | 30 | H7 | f7 | 22.072 | 22.02 | 0.113 | 0.04 |
2515 MBZ | 25 | 28 | 15 | H7 | f7 | 25.072 | 25.02 | 0.113 | 0.04 |
2525 MBZ | 25 | 28 | 25 | H7 | f7 | 25.072 | 25.02 | 0.113 | 0.04 |
2530 MBZ | 25 | 28 | 30 | H7 | f7 | 25.072 | 25.02 | 0.113 | 0.04 |
2830 MBZ | 28 | 31 | 30 | H7 | f7 | 28.072 | 28.02 | 0.113 | 0.04 |
3020 MBZ | 30 | 34 | 20 | H7 | f7 | 30.072 | 30.02 | 0.113 | 0.04 |
3030 MBZ | 30 | 34 | 30 | H7 | f7 | 30.072 | 30.02 | 0.113 | 0.04 |
3040 MBZ | 30 | 34 | 40 | H7 | f7 | 30.072 | 30.02 | 0.113 | 0.04 |
3220 MBZ | 32 | 36 | 20 | H7 | f7 | 32.087 | 32.025 | 0.137 | 0.05 |
3230 MBZ | 32 | 36 | 30 | H7 | f7 | 32.087 | 32.025 | 0.137 | 0.05 |
3240 MBZ | 32 | 36 | 40 | H7 | f7 | 32.087 | 32.025 | 0.137 | 0.05 |
3520 MBZ | 35 | 39 | 20 | H7 | f7 | 35.087 | 35.025 | 0.137 | 0.05 |
3530 MBZ | 35 | 39 | 30 | H7 | f7 | 35.087 | 35.025 | 0.137 | 0.05 |
3540 MBZ | 35 | 39 | 40 | H7 | f7 | 35.087 | 35.025 | 0.137 | 0.05 |
4020 MBZ | 40 | 44 | 20 | H7 | f7 | 40.087 | 40.025 | 0.137 | 0.05 |
4030 MBZ | 40 | 44 | 30 | H7 | f7 | 40.087 | 40.025 | 0.137 | 0.05 |
4040 MBZ | 40 | 44 | 40 | H7 | f7 | 40.087 | 40.025 | 0.137 | 0.05 |
4050 MBZ | 40 | 44 | 50 | H7 | f7 | 40.087 | 40.025 | 0.137 | 0.05 |
4530MBZ | 45 | 50 | 30 | H7 | f7 | 45.087 | 45.025 | 0.137 | 0.05 |
4550 MBZ | 45 | 50 | 50 | H7 | f7 | 45.087 | 45.025 | 0.137 | 0.05 |
5030 MBZ | 50 | 55 | 30 | H7 | f7 | 50.087 | 50.025 | 0.137 | 0.05 |
5040 MBZ | 50 | 55 | 40 | H7 | f7 | 50.087 | 50.025 | 0.137 | 0.05 |
5060 MBZ | 50 | 55 | 60 | H7 | f7 | 50.087 | 50.025 | 0.137 | 0.05 |
5540 MBZ | 55 | 60 | 40 | H7 | f7 | 55.104 | 55.03 | 0.164 | 0.06 |
5560 MBZ | 55 | 60 | 60 | H7 | f7 | 55.104 | 55.03 | 0.164 | 0.06 |
6030 MBZ | 60 | 65 | 30 | H7 | f7 | 60.104 | 60.03 | 0.164 | 0.06 |
6040 MBZ | 60 | 65 | 40 | H7 | f7 | 60.104 | 60.03 | 0.164 | 0.06 |
6060 MBZ | 60 | 65 | 60 | H7 | f7 | 60.104 | 60.03 | 0.164 | 0.06 |
6540 MBZ | 65 | 70 | 40 | H7 | f7 | 65.104 | 65.03 | 0.164 | 0.06 |
7040 MBZ | 70 | 75 | 40 | H7 | f7 | 70.104 | 70.03 | 0.164 | 0.06 |
7080 MBZ | 70 | 75 | 80 | H7 | f7 | 70.104 | 70.03 | 0.164 | 0.06 |
7580 MBZ | 75 | 80 | 80 | H7 | f7 | 75.104 | 75.03 | 0.164 | 0.06 |
8040 MBZ | 80 | 85 | 40 | H7 | f7 | 80.104 | 80.03 | 0.164 | 0.06 |
8080 MBZ | 80 | 85 | 80 | H7 | f7 | 80.104 | 80.03 | 0.164 | 0.06 |
9040 MBZ | 90 | 95 | 40 | H7 | f7 | 90.122 | 90.035 | 0.192 | 0.07 |
9090 MBZ | 90 | 95 | 90 | H7 | f7 | 90.122 | 90.035 | 0.192 | 0.07 |
10050 MBZ | 100 | 105 | 50 | H7 | f7 | 100.122 | 100.035 | 0.192 | 0.07 |
10095 MBZ | 100 | 105 | 95 | H7 | f7 | 100.122 | 100.035 | 0.192 | 0.07 |
İlgili kişi: tiffany